Zabytki Kultury Żydowskiej RP
Zabytki Kultury Żydowskiej RP
- Sejny
- Tykocin
- Białystok
- Orla
- Warszawa – synagoga Nożyków
- Warszawa – Żydowski Instytut Historyczny
- Warszawa – Muzeum Historii Żydów Polskich
- Warszawa – cmentarz
- Góra Kalwaria
- Łódź – synagoga Reicherów
- Łódź – nowy cmentarz
- Przysucha
- Kazimierz Dolny
- Kock – dwór cadyka
- Kock – grób Berka Joselewicza
- Włodawa
- Łęczna
- Lublin – synagoga Chewra Nosim
- Lublin – cmentarze
- Lublin – Jesziwa Mędrców Lublina
- Kraśnik
- Wrocław – stary cmentarz
- Wrocław – synagoga Pod Białym Bocianem
- Lelów
- Chęciny
- Pińczów
- Szydłów
- Sandomierz
- Zamość
- Leżajsk
- Oświęcim
- Kraków – Kazimierz
- Kraków – cmentarz
- Tarnów
- Rzeszów
- Łańcut
- Jarosław
- Bobowa
- Nowy Sącz
- Lesko
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
5 |
10 |
15 |
25 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
3 | Katarzyna Świder | śląskie |
4 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
5 | Ewa Polańska | mazowieckie |
6 | Urszula Majoch | dolnośląskie |
7 | Jan Majoch | dolnośląskie |
8 | Paweł Kielar | podkarpackie |
9 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
10 | Maciej Głów | małopolskie |
11 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
12 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
13 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
14 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
15 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
16 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
17 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
18 | Wiktor Polak | śląskie |
19 | Agnieszka Zielińska | podlaskie |
20 | Mirosław Surmacz | śląskie |
21 | Ryszar Wandzel | opolskie |
22 | Beata Piskorek | mazowieckie |
23 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
24 | Kajetan Rzeziński | warmińsko-mazurskie |
25 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
26 | Barbara Dosiak | śląskie |
27 | Radosław Dosiak | śląskie |
28 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
29 | Kacper Nowak | małopolskie |
30 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
31 | Stanisław Jachym | małopolskie |
32 | Dariusz Chamera | świętokrzyskie |
33 | Paweł Szubert | mazowieckie |
34 | Jerzy Pietrzyk | świętokrzyskie |
35 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
2 | Katarzyna Świder | śląskie |
3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
4 | Paweł Kielar | podkarpackie |
5 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
6 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
7 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
8 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
9 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
10 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
11 | Wiktor Polak | śląskie |
12 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
13 | Kacper Nowak | małopolskie |
14 | Dariusz Chamera | świętokrzyskie |
15 | Agnieszka Zielińska | podlaskie |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląsie |
2 | Katarzyna Świder | śląskie |
3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
4 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
5 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
6 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
7 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
8 | Paweł Kielar | podkarpackie |
9 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
10 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
2 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
3 | ||
4 | ||
5 |
mapa
ZABYTKI KULTURY ŻYDOWSKIEJ KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1aGM8RM7igcPs1OKQM85eMdg-BLWi5LI&usp=sharing
WAGABUNDA KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Cad6mw4_Yy7pyKEMaD5YfHIv06b5Qcs&usp=sharing