Korona / ZKG3N /
Opis
Odznaka 3 stopniowa. Ubiegać o nią mogą się tylko członkowie klubu KZKG RP którzy dodatkowo zamówili książeczki do projektów Korona Najwybitniejszych Szczytów Słowacji i Korona Najwybitniejszych Szczytów Czech.
Wymagania
BRĄZOWA
1. Minimum 1 złota z jakiegokolwiek programu polskiego KZKG RP.
2. Projekty czeski i słowacki minimum popularna w każdym z tych dwóch państw.
SREBRNA
1. Minimum 2 złote z programów polskich KZKG RP.
2. Projekty czeski i słowacki minimum jedna brązowa w jednym z dwóch państw.
ZŁOTA
1. Minimum 3 złote z programów polskich KZKG RP.
2. Projekty czeski i słowacki minimum brązowe w obydwu państwach .
Lista Zdobywców
BRĄZOWA
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Andrzej Pawlas | śląskie |
3 | Kazimierz Engler | pomorskie |
4 | Filip Niemiec | śląskie |
5 | Mirosława Niemiec | śląskie |
6 | Łukasz Niemiec | śląskie |
7 | Janusz Chmielewski | śląskie |
8 | Waldemar Jaworski | śląskie |
9 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
10 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
11 | Sławomir Manikowski | opolskie |
12 | Kazimierz Janota | śląskie |
13 | Jan Liber | małopolskie |
14 | Michał Meyer | pomorskie |
15 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
16 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
17 | Michał Ewertowski | śląskie |
18 | Beata Ewertowska | śląskie |
19 | Roman Mucha | śląskie |
20 | Barbara Mucha | śląskie |
21 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
22 | Stanisław Jachym | małopolskie |
23 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
24 | Paweł Jędrzejewski | dolnośląskie |
25 | Barbara Abratkiewicz | mazowieckie |
26 | Tomasz Smoliński | mazowieckie |
27 | Przemysław Podgórniak | sląskie |
28 | Wojciech Klich | podkarpackie |
29 | Tomasz Deptuła | mazowieckie |
30 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
31 | Maciej Nogieć | małopolskie |
32 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
33 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
34 | Natalia Witalec | małopolskie |
35 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Andrzej Pawlas | śląskie |
2 | Filip Niemiec | śląskie |
3 | Mirosława Niemiec | śląskie |
4 | Łukasz Niemiec | śląskie |
5 | Waldemar Jaworski | śląskie |
6 | Sławomir Manikowski | opolskie |
7 | Kazimierz Janota | śląskie |
8 | Jan Liber | małopolskie |
9 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
10 | Roman Mucha | śląskie |
11 | Barbara Mucha | śląskie |
12 | Barbara Abratkiewicz | mazowieckie |
13 | Paweł Jędrzejewski | dolnośląskie |
14 | Tomasz Smoliński | mazowieckie |
15 | Tomasz Deptuła | mazowieckie |
16 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
17 | Karol Kocinski | kujawsko-pomorskie |
18 | ||
19 | ||
20 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Filip Niemiec | śląskie |
2 | Mirosława Niemiec | śląskie |
3 | Łukasz Niemiec | śląskie |
4 | Waldemar Jaworski | śląskie |
5 | Kazimierz Janota | śląskie |
6 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
7 | Roman Mucha | śląskie |
8 | Barbara Mucha | śląskie |
9 | Barbara Abratkiewicz | mazowieckie |
10 | Tomasz Deptuła | mazowieckie |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |