Kamienice RP
Kamienice RP
- Kamienica Loitzów w Szczecinie
- Dom Protzena w Stargardzie Szczecińskim
- Złota Kamienica w Gdańsku
- Dom Opatów Pelplińskich w Gdańsku
- Domy Angielski i Przyrodników w Gdańsku
- Dom Schumannów w Gdańsku
- Dom Uphagena w Gdańsku
- Kamienica Carla Meinhardta w Bydgoszczy
- Kamienica Augusta Mentzla w Bydgoszczy
- Kamienica przy pl.Wolności w Bydgoszczy
- Dom Kopernika w Toruniu
- Kamienica Pod Gwiazdą w Toruniu
- Dom Eskenów w Toruniu
- Kamienica Selmy Heider w Zielonej Górze
- Kamienica Wieniawa w Lesznie
- Kamienice Goskiego i Mikana w Poznaniu
- Domki budnicze w Poznaniu
- Kamienice Pod Gutenbergiem i Oszera Kohna (Pod Kasztanami) w Łodzi
- Kamienice Pod Murzynkiem i Baryczków w Warszawie
- Kamienica Fukierów w Warszawie
- Kamienica Pod św. Anną w Warszawie
- Kamienica Rodryga Mroczkowskiego w Warszawie
- Kamienice Przybyłów i Celejowska w Kazimierzu Dolnym
- Budynek Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie
- Kamienice Klonowica, Lubomelskich i Konopniców w Lublinie
- Kamienice ormiańskie w Zamościu
- Kamienica Pod Przepiórczym Koszem w Legnicy
- Kamienice Jaś i Małgosia we Wrocławiu
- Kamienica Pod Siedmioma Elektorami we Wrocławiu
- Kamienica Pod Gryfami we Wrocławiu
- Kamienica Pod Lwem w Opolu
- Kamienice Oleśnickich i Kojszora w Sandomierzu
- Kamienica Pod Pająkiem w Krakowie
- Kamienica Czyncielów w Krakowie
- Dom Pod Globusem w Krakowie
- Kamienice Feniksa w Krakowie
- Dom Długosza w Krakowie
- Kamienica Hipolitów w Krakowie
- Dom Dziekański w Krakowie
- Kamienice przy rynku w Tarnowie
- Dom Mikołajowski w Tarnowie
- Kamienica Barianów-Rokickich w Bieczu
- Kamienica Orsettich w Jarosławiu
|
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
|
5 |
15 |
25 |
35 |
Lista Zdobywców
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Maciej Głów | małopolskie |
| 3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 4 | Wojciech Klich | podkarpackie |
| 5 | Kajetan Rzeziński | warmińsko-mazurskie |
| 6 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 7 | Paweł Kielar | podkarpackie |
| 8 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
| 9 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 10 | Anna Górska | mazowieckie |
| 11 | Adam Górski | mazowieckie |
| 12 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 13 | Barbara Dosiak | śląskie |
| 14 | Radosław Dosiak | śląskie |
| 15 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
| 16 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 17 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 18 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 19 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
| 20 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 21 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 22 | Ryszard Wandzel | opolskie |
| 23 | Kacper Nowak | małopolskie |
| 24 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
| 25 | Stanisław Jachym | małopolskie |
| 26 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
| 27 | Dariusz Chamera | świętokrzyskie |
| 28 | Paweł Szubert | mazowieckie |
| 29 | Konstancja Rusinek | śląskie |
| 30 | Jan Rusinek | śląskie |
| 31 | Wiktor Polak | śląskie |
| 32 | Agnieszka Zielińska | podlaskie |
| 33 | Dariusz Lutoborski | mazowieckie |
| 34 | Pola Karczyńska | mazowieckie |
| 35 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 36 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 37 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 38 | Maciej Kokoszka | mazowieckie |
| 39 | Łukasz Smużny | dolnośląskie |
| 40 | Kamila Gogoc | mazowieckie |
| 41 | Marek Cieśluk | lubelskie |
| 42 | Jan Furdel | lubelskie |
| 43 | Zofia Mikoś | małopolskie |
| 44 | ||
| 45 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Maciej Głów | maałopolskie |
| 3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 4 | Wojciech Klich | podkarpackie |
| 5 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 6 | Paweł Kielar | podkarpackie |
| 7 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 8 | Anna Górska | mazowieckie |
| 9 | Adam Górski | mazowieckie |
| 10 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 11 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 12 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 13 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 14 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
| 15 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 16 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 17 | Ryszard Wandzel | opolskie |
| 18 | Kacper Nowak | małopolskie |
| 19 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
| 20 | Dariusz Lutoborski | mazowieckie |
| 21 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 22 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 23 | Marek Cieśluk | lubelskie |
| 24 | ||
| 25 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 3 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 4 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 5 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 6 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 7 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 8 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 9 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 10 | Dariusz Lutoborski | mazowieckie |
| 11 | Maciej Głów | małopolskie |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 3 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 4 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 5 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 6 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich
Pałace i Dwory RP