Korona / KMŚL /
szczyt | m.n.p.m. |
Ślęża |
718 |
Radunia |
573 |
Szczytna |
466 |
Wieżyca |
415 |
Gozdnica |
316 |
UWAGA
Radunia została zamknięta dla ruchu turystycznego. Zadowalamy się przejściem w pobliżu. Zaliczenie szczytu uzyskujemy poprzez dojście do znaku zakazu.
popularna |
brązowa |
srebrna |
złota |
1 |
- |
- |
5 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Jan Suchecki | dolnośląskie |
2 | Wiktoria Biega | dolnośląskie |
3 | Mirosław Surmacz | śląskie |
4 | Marlena Jarczewska | wielkopolskie |
5 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
6 | Stanisław Jachym | małopolskie |
7 | Teresa Konefał | mazowieckie |
8 | Stanisław Konefał | mazowieckie |
9 | Aneta Konefał | mazowieckie |
10 | Włodzimierz Konefał | mazowieckie |
11 | Oliwia Konefał | mazowieckie |
12 | Paweł Konefał | mazowieckie |
13 | Agnieszka Nwokocha | Norwegia |
14 | Chigozie Nwokocha | Norwegia |
15 | Daria Nwokocha | Norwegia |
16 | Bartosz Nwokocha | Norwegia |
17 | Emil Nwokocha | Norwegia |
18 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
19 | Regina Ostrowska | dolnośląskie |
20 | Stanisław Gębski | pomorskie |
21 | Elżbieta Uranek | śląskie |
22 | Sebastian Uranek | śląskie |
23 | Krzysztof Śnieżek | dolnośląskie |
24 | Tomasz Warachim | dolnośląskie |
25 | Paweł Śliwiński | kujawsko-pomorskie |
26 | Agata Kurkiewicz | wielkopolskie |
27 | Sławomir Manikowski | opolskie |
28 | Krzysztof Browarek | łódzkie |
29 | Damian Zabielski | dolnośląskie |
30 | Władysław Suława | dolnośląskie |
31 | Jacek Samor | dolnośląskie |
32 | Krzysztof Kulhawiec | podlaskie |
33 | Krzysztof Kotula | śląskie |
34 | Mirosław Czapliński | warmińko mazurskie |
35 | Zdzisław Orlik | dolnośląskie |
36 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
37 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
38 | Anna Franik | śląskie |
39 | Waldemar Pituła | lubuskie |
40 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
41 | Andrzej Godszling | wielkopolskie |
42 | Karol Świdrak | dolnośląskie |
43 | Łukasz Walczak | lubelskie |
44 | Wiktoria Kaszyca | dolnośląskie |
45 | Marcel Matuszczak | opolskie |
46 | Paweł Przybylak | wielkopolskie |
47 | Joanna Cichoń | śląskie |
48 | Daniel Piwowarczyk | dolnośląskie |
49 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
50 | Cezary Pietrzyk | mazowieckie |
51 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
52 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
53 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
54 | Michał Osmelak | zachodniopomorskie |
55 | Marta Osmelak | zachodniopomorskie |
56 | Krzysztof Pachołków | dolnośląskie |
57 | Janusz Chmielewski | śląskie |
58 | Edyta Rusak - Płaszczymąka | śląskie |
59 | Janusz Płaszczymąka | śląskie |
60 | Anna Bukowska | małopolskie |
61 | Stanisław Jachym | małopolskie |
62 | Magdalena Bober | zachodniopomorskie |
63 | Bartosz Bułatowicz | zachodniopomorskie |
64 | Patrycja Jetka | śląskie |
65 | Artur Śmieja | śląskie |
66 | Justyna Borysewicz | zachodniopomorskie |
67 | Jolanta Hetmańczyk | śląskie |
68 | Tomasz Sokoła | śląskie |
69 | Andrzej Karpała | śląskie |
70 | Daniel Pranica | lubuskie |
71 | Noemi Kroplewska | lubuskie |
72 | Natalia Kobiałka | lubuskie |
73 | Kinga Kania | małopolskie |
74 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
75 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
76 | Marek Warsz | śląskie |
77 | Szymon Warsz | śląskie |
78 | Jacek Ramus | opolskie |
79 | Róża Duda | śląskie |
80 | Zbigniew Duda | sląskie |
81 | Kalina Bathis | wielkopolskie |
82 | Sonia Strzelewicz | wielkopolskie |
83 | Bartosz Buchaniec | śląskie |
84 | Konrad Kwiecień | dolnośląskie |
85 | Justyna Spodar | dolnośląskie |
86 | Grzegorz Zajączkowski | dolnośląskie |
87 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
88 | Mateusz Dębiński | dolnośląskie |
89 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
90 | Ewelina Piksa | opolskie |
91 | Mariusz Piksa | opolskie |
92 | Marlena Chmielewska | małopolskie |
93 | Jakub Foltyn | śląskie |
94 | Wojciech Spiżak | zachodniopomorskie |
95 | Jakub Spiżak | zachodniopomorskie |
96 | Magdalena Bartosik | śląskie |
97 | Marek Moroń | śląskie |
98 | Robert Szwabowicz | dolnośląskie |
99 | ||
100 |
ZŁOTA
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Jan Suchecki | dolnośląskie |
2 | Wiktoria Biega | dolnośląskie |
3 | Stanisław Jachym | małopolskie |
4 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
5 | Regina Ostrowska | dolnośląskie |
6 | Krzysztof Śnieżek | dolnośląskie |
7 | Tomasz Warachim | dolnośląskie |
8 | Pawe Śliwiński | kujawsko pomorskie |
9 | Władysław Suława | dolnośląskie |
10 | Jacek Samor | dolnośląskie |
11 | Krzysztof Kulhawiec | podlaskie |
12 | Zdzisław Orlik | dolnośląskie |
13 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
14 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
15 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
16 | Andrzej Gotszling | wielkopolskie |
17 | Daniel Piwowarczyk | dolnośląskie |
18 | Teresa Konefał | mazowieckie |
19 | Stanisław Konefał | mazowieckie |
20 | Aneta Konefał | mazowieckie |
21 | Włodzimierz Konefał | mazowieckie |
22 | Oliwia Konefał | mazowieckie |
23 | Paweł Konefał | mazowieckie |
24 | Agnieszka Nwokocha | Norwegia |
25 | Chigozie Nwokocha | Norwegia |
26 | Daria Nwokocha | Norwegia |
27 | Bartosz Nwokocha | Norwegia |
28 | Emil Nwokocha | Norwegia |
29 | Cezary Pietrzyk | mazowieckie |
30 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
31 | Krzysztof Pachołków | dolnośląskie |
32 | Marcel Matuszczak | opolskie |
33 | Anna Bukowska Bogcza | małopolskie |
34 | Stanisław Jachym | małoplskie |
35 | Magdalena Bober | zachodniopomorskie |
36 | Bartosz Bułatowicz | zachodniopomorskie |
37 | Patrycja Jetka | śląskie |
38 | Artur Śmieja | śląskie |
39 | Justyna Borysewicz | zachodniopomorskie |
40 | Karol Świdrak | dolnośląskie |
41 | Daniel Pranica | lubuskie |
42 | Noemi Kroplewska | lubuskie |
43 | Natalia Kobiałka | lubuskie |
44 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
45 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
46 | Marek Warsz | śląskie |
47 | Szymon Warsz | śląskie |
48 | Jacek Ramus | opolskie |
49 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
50 | Róża Duda | śląskie |
51 | Zbigniew Duda | śląskie |
52 | Konrad Kwiecień | dolnoślaskie |
53 | Justyna Spodar | dolnoślaskie |
54 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
55 | Mateusz Dębiński | dolnośląskie |
56 | Sebastian Skrzypczyński | śląskie |
57 | Magdalena Bartosik | śląskie |
58 | Marek Moroń | śląskie |
59 | Robert Szwabowicz | dolnośląskie |
60 |
Galeria Zdjęć
Tel.: 727 977 177
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.wodoodporni.com.pl
https://www.facebook.com/wodoodporni.wro/
Popularna KMŚL po zdobyciu 1 szczytu z listy
Złota KMŚL po zdobyciu 5 szczytów z listy
Mapa
KORONĘ MASYWU ŚLĘŻY ZDOBYWAMY Z MAPAMI:
POSZUKUJEMY PRODUCENTÓW MAP CHĘTNYCH DO WPÓŁPRACY BARTEROWEJ
LOKALIZACJA SZCZYTÓW NA MAPIE GOOGLE:
https://drive.google.com/open?id=1R2KKoLqpduGFQRuZlgIvBgFJ2mi4Oi_o&usp=sharing
OPISY TRAS:
Ślęża
Radunia
Szczytna
Wieżyca
Gozdnica
DANE GEOGRAFICZNE SZCZYTÓW:
Szczyt | Wysokość [m n.p.m.] | Szerokość geogr. (1) | Długość geogr. (1) | Szerokość geogr. (2) | Długość geogr. (2) |
Ślęża | 718 | 50.8648104 | 16.7081818 | 50°51'53'' N | 16°42'29'' E |
Radunia | 573 | 50.837369 | 16.710386 | 50°50'15'' N | 16°42'37'' E |
Szczytna | 466 | 50.818778 | 16.631611 | 50°49'8'' N | 16°37'54'' E |
Wieżyca | 415 | 50.886362 | 16.7290761 | 50°53'11'' N | 16°43'45'' E |
Gozdnica | 316 | 50.8944505 | 16.7264543 | 50°53'40'' N | 16°43'35'' E |